Wetterstation Valentinhaft
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 16.11.2025 13:20
Datum Zeit Temp. A. Wasser Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
16.11.2025 13:20 12,4 °C 0,0 °C 68 % 1005,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h N-NO 30 ° 0 min 178 W/m² 6,7 °C 12,4 °C 9,2 km/h
16.11.2025 13:10 12,4 °C 0,0 °C 67 % 1005,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h NO 40 ° 0 min 157 W/m² 6,4 °C 12,4 °C 6,9 km/h
16.11.2025 13:00 12,2 °C 0,0 °C 67 % 1006,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h NO 40 ° 0 min 163 W/m² 6,3 °C 12,2 °C 4,6 km/h
16.11.2025 12:50 12,1 °C 0,0 °C 66 % 1006,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h NO 40 ° 0 min 178 W/m² 5,9 °C 12,1 °C 6,9 km/h
16.11.2025 12:40 11,8 °C 0,0 °C 61 % 1006,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h W-SW 252 ° 10 min 254 W/m² 4,5 °C 11,8 °C 6,9 km/h
16.11.2025 12:30 11,3 °C 0,0 °C 56 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 51 ° 10 min 245 W/m² 2,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h
16.11.2025 12:20 10,9 °C 0,0 °C 59 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 42 ° 0 min 195 W/m² 3,2 °C 10,9 °C 4,6 km/h
16.11.2025 12:10 10,8 °C 0,0 °C 56 % 1006,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h NO 42 ° 0 min 194 W/m² 2,4 °C 10,8 °C 6,9 km/h
16.11.2025 12:00 10,6 °C 0,0 °C 52 % 1006,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 41 ° 0 min 172 W/m² 1,2 °C 10,6 °C 6,9 km/h
16.11.2025 11:50 10,3 °C 0,0 °C 52 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 41 ° 0 min 159 W/m² 0,9 °C 10,3 °C 0,0 km/h
16.11.2025 11:40 10,1 °C 0,0 °C 49 % 1007,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 41 ° 0 min 144 W/m² -0,1 °C 10,1 °C 0,0 km/h
16.11.2025 11:30 10,1 °C 0,0 °C 42 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h NO 41 ° 0 min 161 W/m² -2,2 °C 10,1 °C 4,6 km/h
16.11.2025 11:20 9,9 °C 0,0 °C 40 % 1008,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h NO 42 ° 0 min 170 W/m² -3,1 °C 9,9 °C 6,9 km/h
16.11.2025 11:10 9,8 °C 0,0 °C 25 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 164 W/m² -9,3 °C 9,8 °C 0,0 km/h
16.11.2025 11:00 9,5 °C 0,0 °C 24 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 155 W/m² -10,0 °C 9,5 °C 0,0 km/h
16.11.2025 10:50 9,3 °C 0,0 °C 16 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 139 W/m² -15,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h
16.11.2025 10:40 8,9 °C 0,0 °C 15 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 130 W/m² -16,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h
16.11.2025 10:30 8,6 °C 0,0 °C 17 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 115 W/m² -15,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h
16.11.2025 10:20 8,3 °C 0,0 °C 18 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 99 W/m² -14,6 °C 8,3 °C 0,0 km/h
16.11.2025 10:10 8,2 °C 0,0 °C 17 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 121 ° 0 min 86 W/m² -15,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h
16.11.2025 10:00 8,1 °C 0,0 °C 15 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 123 ° 0 min 80 W/m² -16,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
16.11.2025 09:50 8,0 °C 0,0 °C 8 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 122 ° 0 min 93 W/m² -24,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h
16.11.2025 09:40 7,7 °C 0,0 °C 8 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h O-SO 123 ° 0 min 90 W/m² -24,4 °C 7,7 °C 4,6 km/h
16.11.2025 09:30 7,5 °C 0,0 °C 5 % 1009,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h O-SO 123 ° 0 min 106 W/m² -29,6 °C 7,5 °C 4,6 km/h
16.11.2025 09:20 7,3 °C 0,0 °C 2 % 1009,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O-SO 123 ° 0 min 86 W/m² -38,9 °C 7,3 °C 4,6 km/h
16.11.2025 09:10 7,2 °C 0,0 °C 1 % 1009,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h O-SO 123 ° 0 min 91 W/m² -45,4 °C 7,2 °C 4,6 km/h
16.11.2025 09:00 7,1 °C 0,0 °C 1 % 1009,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h SO 124 ° 0 min 101 W/m² -45,5 °C 7,1 °C 6,9 km/h
16.11.2025 08:50 6,7 °C 0,0 °C 1 % 1009,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h SO 127 ° 0 min 113 W/m² -45,7 °C 6,7 °C 6,9 km/h
16.11.2025 08:40 6,2 °C 0,0 °C 1 % 1009,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h SO 134 ° 0 min 73 W/m² -46,0 °C 6,2 °C 6,9 km/h
16.11.2025 08:30 5,9 °C 0,0 °C 1 % 1009,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h S-SO 149 ° 0 min 36 W/m² -46,2 °C 5,9 °C 11,5 km/h
16.11.2025 08:20 5,7 °C 0,0 °C 1 % 1009,3 hPa 0,0 mm 4,0 km/h SO 139 ° 0 min 28 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 11,5 km/h
16.11.2025 08:10 5,7 °C 0,0 °C 1 % 1009,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h O 94 ° 0 min 24 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 6,9 km/h
16.11.2025 08:00 5,5 °C 0,0 °C 1 % 1009,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h O-SO 109 ° 0 min 23 W/m² -46,5 °C 5,5 °C 9,2 km/h
16.11.2025 07:50 5,4 °C 0,0 °C 1 % 1009,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SO 125 ° 0 min 19 W/m² -46,5 °C 5,4 °C 9,2 km/h
16.11.2025 07:40 5,4 °C 0,0 °C 1 % 1009,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h SO 136 ° 0 min 12 W/m² -46,5 °C 5,4 °C 13,8 km/h
16.11.2025 07:30 5,4 °C 0,0 °C 1 % 1009,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h SO 130 ° 0 min 7 W/m² -46,5 °C 5,4 °C 11,5 km/h
16.11.2025 07:20 5,1 °C 0,0 °C 1 % 1009,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h SO 145 ° 0 min 1 W/m² -46,7 °C 5,1 °C 16,1 km/h
16.11.2025 07:10 4,9 °C 0,0 °C 1 % 1009,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h SO 139 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 4,9 °C 9,2 km/h
16.11.2025 07:00 4,8 °C 0,0 °C 1 % 1009,8 hPa 0,0 mm 3,1 km/h O-SO 114 ° 0 min 0 W/m² -46,9 °C 4,8 °C 13,8 km/h
16.11.2025 06:50 4,9 °C 0,0 °C 1 % 1010,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h O 84 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 4,9 °C 6,9 km/h
16.11.2025 06:40 5,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h O 85 ° 0 min 0 W/m² -46,7 °C 5,1 °C 11,5 km/h
16.11.2025 06:30 5,0 °C 0,0 °C 1 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h SO 140 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 5,0 °C 4,6 km/h
16.11.2025 06:20 5,3 °C 0,0 °C 1 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h SO 141 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 5,3 °C 13,8 km/h
16.11.2025 06:10 5,3 °C 0,0 °C 1 % 1010,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 5,3 °C 9,2 km/h
16.11.2025 06:00 5,5 °C 0,0 °C 1 % 1010,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SO 128 ° 0 min 0 W/m² -46,5 °C 5,5 °C 9,2 km/h
16.11.2025 05:50 5,6 °C 0,0 °C 1 % 1010,1 hPa 0,0 mm 5,6 km/h O-SO 109 ° 0 min 0 W/m² -46,4 °C 4,5 °C 16,1 km/h
16.11.2025 05:40 4,8 °C 0,0 °C 7 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² -28,0 °C 4,8 °C 2,3 km/h
16.11.2025 05:30 5,2 °C 0,0 °C 9 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 141 ° 0 min 0 W/m² -25,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h
16.11.2025 05:20 5,6 °C 0,0 °C 6 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h SO 141 ° 0 min 0 W/m² -29,1 °C 5,6 °C 4,6 km/h
16.11.2025 05:10 6,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h SO 141 ° 0 min 0 W/m² -46,1 °C 6,1 °C 9,2 km/h
16.11.2025 05:00 6,3 °C 0,0 °C 1 % 1010,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SO 130 ° 0 min 0 W/m² -46,0 °C 6,3 °C 13,8 km/h
16.11.2025 04:50 6,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -46,1 °C 6,1 °C 16,1 km/h
16.11.2025 04:40 6,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -46,1 °C 6,1 °C 6,9 km/h
16.11.2025 04:30 5,9 °C 0,0 °C 3 % 1010,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h SO 132 ° 0 min 0 W/m² -35,9 °C 5,9 °C 11,5 km/h
16.11.2025 04:20 6,2 °C 0,0 °C 1 % 1010,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O 94 ° 0 min 0 W/m² -46,0 °C 6,2 °C 9,2 km/h
16.11.2025 04:10 6,6 °C 0,0 °C 1 % 1010,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h SO 144 ° 0 min 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 9,2 km/h
16.11.2025 04:00 6,6 °C 0,0 °C 1 % 1010,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 18,4 km/h
16.11.2025 03:50 6,5 °C 0,0 °C 1 % 1010,4 hPa 0,0 mm 6,7 km/h SO 127 ° 0 min 0 W/m² -45,8 °C 5,2 °C 16,1 km/h
16.11.2025 03:40 6,6 °C 0,0 °C 1 % 1010,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -45,8 °C 6,6 °C 13,8 km/h
16.11.2025 03:30 6,3 °C 0,0 °C 1 % 1010,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -46,0 °C 4,8 °C 16,1 km/h
16.11.2025 03:20 6,0 °C 0,0 °C 1 % 1010,3 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SO 136 ° 0 min 0 W/m² -46,2 °C 4,8 °C 16,1 km/h
16.11.2025 03:10 6,0 °C 0,0 °C 1 % 1010,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O-SO 113 ° 0 min 0 W/m² -46,2 °C 4,6 °C 18,4 km/h
16.11.2025 03:00 5,8 °C 0,0 °C 1 % 1010,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SO 129 ° 0 min 0 W/m² -46,3 °C 5,8 °C 16,1 km/h
16.11.2025 02:50 5,7 °C 0,0 °C 1 % 1010,5 hPa 0,0 mm 3,8 km/h SO 124 ° 0 min 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 11,5 km/h
16.11.2025 02:40 5,6 °C 0,0 °C 1 % 1010,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² -46,4 °C 5,6 °C 9,2 km/h
16.11.2025 02:30 5,6 °C 0,0 °C 1 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h O 88 ° 0 min 0 W/m² -46,4 °C 5,6 °C 6,9 km/h
16.11.2025 02:20 5,7 °C 0,0 °C 1 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,7 km/h O 87 ° 0 min 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 9,2 km/h
16.11.2025 02:10 5,7 °C 0,0 °C 1 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 6,9 km/h
16.11.2025 02:00 5,6 °C 0,0 °C 1 % 1011,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SO 140 ° 0 min 0 W/m² -46,4 °C 5,6 °C 9,2 km/h
16.11.2025 01:50 5,6 °C 0,0 °C 1 % 1011,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h O 95 ° 0 min 0 W/m² -46,4 °C 5,6 °C 9,2 km/h
16.11.2025 01:40 5,7 °C 0,0 °C 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -46,3 °C 5,7 °C 11,5 km/h
16.11.2025 01:30 5,8 °C 0,0 °C 1 % 1011,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² -46,3 °C 5,0 °C 16,1 km/h
16.11.2025 01:20 5,3 °C 0,0 °C 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,5 km/h SO 130 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 4,2 °C 13,8 km/h
16.11.2025 01:10 5,2 °C 0,0 °C 1 % 1011,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 5,2 °C 13,8 km/h
16.11.2025 01:00 5,3 °C 0,0 °C 1 % 1011,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h O 86 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 4,4 °C 9,2 km/h
16.11.2025 00:50 5,3 °C 0,0 °C 1 % 1011,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O 97 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 3,9 °C 18,4 km/h
16.11.2025 00:40 5,4 °C 0,0 °C 1 % 1010,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h SO 124 ° 0 min 0 W/m² -46,5 °C 4,0 °C 18,4 km/h
16.11.2025 00:30 5,2 °C 0,0 °C 1 % 1010,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 3,5 °C 18,4 km/h
16.11.2025 00:20 5,1 °C 0,0 °C 1 % 1011,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S 177 ° 0 min 0 W/m² -46,7 °C 3,8 °C 13,8 km/h
16.11.2025 00:10 5,0 °C 0,0 °C 1 % 1011,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h O 86 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 3,6 °C 16,1 km/h
16.11.2025 00:00 4,9 °C 0,0 °C 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O 86 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 3,2 °C 13,8 km/h
15.11.2025 23:50 4,9 °C 0,0 °C 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h O 85 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 3,3 °C 13,8 km/h
15.11.2025 23:40 4,9 °C 0,0 °C 1 % 1011,3 hPa 0,0 mm 6,3 km/h O 86 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 3,5 °C 16,1 km/h
15.11.2025 23:30 5,0 °C 0,0 °C 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O 81 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 3,5 °C 16,1 km/h
15.11.2025 23:20 5,1 °C 0,0 °C 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O 88 ° 0 min 0 W/m² -46,7 °C 3,9 °C 13,8 km/h
15.11.2025 23:10 5,1 °C 0,0 °C 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h O 81 ° 0 min 0 W/m² -46,7 °C 4,1 °C 16,1 km/h
15.11.2025 23:00 5,2 °C 0,0 °C 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h O-SO 118 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 5,2 °C 11,5 km/h
15.11.2025 22:50 5,2 °C 0,0 °C 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SO 125 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 3,4 °C 18,4 km/h
15.11.2025 22:40 5,2 °C 0,0 °C 1 % 1011,2 hPa 0,0 mm 5,1 km/h S-SW 203 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 4,3 °C 13,8 km/h
15.11.2025 22:30 5,2 °C 0,0 °C 1 % 1010,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h O 83 ° 0 min 0 W/m² -46,6 °C 4,3 °C 9,2 km/h
15.11.2025 22:20 5,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² -46,7 °C 4,2 °C 9,2 km/h
15.11.2025 22:10 5,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,1 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² -46,7 °C 3,4 °C 13,8 km/h
15.11.2025 22:00 5,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² -46,7 °C 3,6 °C 13,8 km/h
15.11.2025 21:50 5,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h NO 35 ° 0 min 0 W/m² -46,7 °C 3,5 °C 16,1 km/h
15.11.2025 21:40 5,0 °C 0,0 °C 1 % 1009,9 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O 85 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 3,5 °C 16,1 km/h
15.11.2025 21:30 4,9 °C 0,0 °C 1 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O 90 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 2,3 °C 20,7 km/h
15.11.2025 21:20 4,9 °C 0,0 °C 1 % 1009,8 hPa 0,0 mm 12,7 km/h O 97 ° 0 min 0 W/m² -46,8 °C 2,0 °C 18,4 km/h
15.11.2025 21:10 4,8 °C 0,0 °C 1 % 1009,9 hPa 0,0 mm 10,6 km/h O 94 ° 0 min 0 W/m² -46,9 °C 2,3 °C 18,4 km/h
15.11.2025 21:00 4,8 °C 0,0 °C 1 % 1010,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h O 94 ° 0 min 0 W/m² -46,9 °C 2,3 °C 18,4 km/h
15.11.2025 20:50 4,8 °C 0,0 °C 1 % 1010,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h O 90 ° 0 min 0 W/m² -46,9 °C 2,0 °C 20,7 km/h
15.11.2025 20:40 4,8 °C 0,0 °C 1 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,8 km/h O 90 ° 0 min 0 W/m² -46,9 °C 2,1 °C 18,4 km/h
15.11.2025 20:30 4,7 °C 0,0 °C 1 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,9 km/h O 90 ° 0 min 0 W/m² -47,0 °C 1,9 °C 20,7 km/h
15.11.2025 20:20 4,6 °C 0,0 °C 1 % 1010,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h O 93 ° 0 min 0 W/m² -47,0 °C 1,6 °C 18,4 km/h
15.11.2025 20:10 4,5 °C 0,0 °C 1 % 1009,9 hPa 0,0 mm 10,4 km/h O 93 ° 0 min 0 W/m² -47,1 °C 2,0 °C 18,4 km/h
15.11.2025 20:00 4,4 °C 0,0 °C 2 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² -40,8 °C 1,7 °C 18,4 km/h
15.11.2025 19:50 4,3 °C 0,0 °C 3 % 1009,8 hPa 0,0 mm 10,8 km/h O 80 ° 0 min 0 W/m² -37,0 °C 1,6 °C 18,4 km/h
15.11.2025 19:40 4,3 °C 0,0 °C 5 % 1009,8 hPa 0,0 mm 11,0 km/h O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² -31,9 °C 1,6 °C 18,4 km/h
15.11.2025 19:30 4,4 °C 0,0 °C 8 % 1009,8 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O 84 ° 0 min 0 W/m² -26,9 °C 2,2 °C 18,4 km/h
15.11.2025 19:20 4,4 °C 0,0 °C 10 % 1009,8 hPa 0,0 mm 8,7 km/h O 100 ° 0 min 0 W/m² -24,5 °C 2,2 °C 18,4 km/h
15.11.2025 19:10 4,5 °C 0,0 °C 13 % 1009,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h O 83 ° 0 min 0 W/m² -21,5 °C 2,7 °C 18,4 km/h
15.11.2025 19:00 4,6 °C 0,0 °C 15 % 1009,9 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SO 134 ° 0 min 0 W/m² -19,7 °C 2,7 °C 25,3 km/h
15.11.2025 18:50 4,6 °C 0,0 °C 18 % 1009,8 hPa 0,0 mm 10,1 km/h O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² -17,6 °C 2,2 °C 23,0 km/h
15.11.2025 18:40 4,7 °C 0,0 °C 22 % 1009,7 hPa 0,0 mm 9,3 km/h O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² -15,2 °C 2,5 °C 25,3 km/h
15.11.2025 18:30 4,7 °C 0,0 °C 27 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O 88 ° 0 min 0 W/m² -12,7 °C 2,5 °C 27,6 km/h
15.11.2025 18:20 4,8 °C 0,0 °C 33 % 1009,6 hPa 0,0 mm 9,6 km/h O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² -10,1 °C 2,5 °C 29,9 km/h
15.11.2025 18:10 5,1 °C 0,0 °C 38 % 1009,6 hPa 0,0 mm 7,4 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -8,0 °C 3,4 °C 20,7 km/h
15.11.2025 18:00 5,2 °C 0,0 °C 45 % 1009,7 hPa 0,0 mm 8,2 km/h O 80 ° 0 min 0 W/m² -5,7 °C 3,3 °C 18,4 km/h
15.11.2025 17:50 5,6 °C 0,0 °C 53 % 1009,7 hPa 0,0 mm 6,7 km/h O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² -3,2 °C 4,2 °C 23,0 km/h
15.11.2025 17:40 5,8 °C 0,0 °C 60 % 1009,5 hPa 0,0 mm 10,1 km/h O 87 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 3,6 °C 16,1 km/h
15.11.2025 17:30 6,2 °C 0,0 °C 66 % 1009,5 hPa 0,0 mm 7,5 km/h O 90 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 4,7 °C 16,1 km/h
15.11.2025 17:20 6,5 °C 0,0 °C 69 % 1009,4 hPa 0,0 mm 7,2 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 5,1 °C 16,1 km/h
15.11.2025 17:10 6,8 °C 0,0 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O 81 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 5,6 °C 23,0 km/h
15.11.2025 17:00 7,0 °C 0,0 °C 73 % 1009,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 27,6 km/h
15.11.2025 16:50 7,3 °C 0,0 °C 74 % 1009,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O 90 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 6,1 °C 23,0 km/h
15.11.2025 16:40 7,7 °C 0,0 °C 76 % 1009,0 hPa 0,0 mm 10,2 km/h S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,8 °C 27,6 km/h
15.11.2025 16:30 8,2 °C 0,0 °C 76 % 1009,1 hPa 0,0 mm 10,0 km/h S-SO 159 ° 0 min 4 W/m² 4,2 °C 6,5 °C 25,3 km/h
15.11.2025 16:20 8,6 °C 0,0 °C 76 % 1009,1 hPa 0,0 mm 8,1 km/h S-SO 159 ° 0 min 15 W/m² 4,6 °C 7,3 °C 23,0 km/h
15.11.2025 16:10 8,8 °C 0,0 °C 76 % 1009,2 hPa 0,0 mm 7,8 km/h SO 142 ° 10 min 32 W/m² 4,8 °C 7,6 °C 20,7 km/h
15.11.2025 16:00 9,0 °C 0,0 °C 76 % 1009,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S 171 ° 10 min 54 W/m² 5,0 °C 9,0 °C 16,1 km/h
15.11.2025 15:50 9,2 °C 0,0 °C 76 % 1009,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO 122 ° 10 min 65 W/m² 5,2 °C 9,2 °C 9,2 km/h
15.11.2025 15:40 9,4 °C 0,0 °C 76 % 1009,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h SO 127 ° 0 min 58 W/m² 5,4 °C 9,1 °C 13,8 km/h
15.11.2025 15:30 9,7 °C 0,0 °C 75 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h O 94 ° 0 min 63 W/m² 5,5 °C 9,7 °C 4,6 km/h
15.11.2025 15:20 9,8 °C 0,0 °C 76 % 1009,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h O 94 ° 0 min 76 W/m² 5,8 °C 9,8 °C 11,5 km/h
15.11.2025 15:10 10,1 °C 0,0 °C 76 % 1009,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h SO 142 ° 0 min 73 W/m² 6,1 °C 10,1 °C 16,1 km/h
15.11.2025 15:00 10,3 °C 0,0 °C 76 % 1009,2 hPa 0,0 mm 1,8 km/h SO 136 ° 0 min 90 W/m² 6,3 °C 10,3 °C 9,2 km/h
15.11.2025 14:50 10,6 °C 0,0 °C 76 % 1009,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SO 138 ° 10 min 144 W/m² 6,5 °C 10,6 °C 13,8 km/h
15.11.2025 14:40 11,0 °C 0,0 °C 76 % 1009,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h SO 136 ° 10 min 139 W/m² 6,9 °C 11,0 °C 9,2 km/h
15.11.2025 14:30 11,4 °C 0,0 °C 76 % 1009,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h SO 137 ° 0 min 124 W/m² 7,3 °C 11,4 °C 9,2 km/h
15.11.2025 14:20 11,9 °C 0,0 °C 76 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,5 km/h N-NO 25 ° 10 min 155 W/m² 7,8 °C 11,9 °C 4,6 km/h
15.11.2025 14:10 11,9 °C 0,0 °C 75 % 1009,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h N-NO 25 ° 10 min 201 W/m² 7,6 °C 11,9 °C 4,6 km/h
15.11.2025 14:00 11,7 °C 0,0 °C 75 % 1009,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h N-NO 25 ° 10 min 211 W/m² 7,4 °C 11,7 °C 6,9 km/h
_ Min-Zeit 19:50 13:20 09:10 13:20 - 12:30 - - - - 20:10 20:20 12:30
Minimum _ 4,3 °C 0,0 °C 1 % 1005,6 hPa - 0,0 km/h - - - - -47,1 °C 1,6 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:20 13:20 16:40 23:40 13:20 20:20 - - 12:40 12:40 14:20 13:20 18:20
Maximum _ 12,4 °C 0,0 °C 76 % 1011,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h
O
- - 10 min 254 W/m² 7,8 °C 12,4 °C 29,9 km/h
SO
Durchschnitt _ 7,1 °C 0,0 °C 25 % 1009,6 hPa #0,0 mm 4,5 km/h O - #20 min. 52 W/m² -25,6 °C 6,4 °C 11,9 km/h