Wetterstation Valentinhaft
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 11.01.2026 07:10
Datum Zeit Temp. A. Wasser Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.01.2026 07:10 -6,7 °C 0,0 °C 42 % 1022,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h W 281 ° 0 min 0 W/m² -17,4 °C -6,7 °C 9,2 km/h
11.01.2026 07:00 -6,4 °C 0,0 °C 37 % 1022,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h SW 219 ° 0 min 0 W/m² -18,6 °C -9,2 °C 13,8 km/h
11.01.2026 06:50 -6,4 °C 0,0 °C 35 % 1022,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h NW 305 ° 0 min 0 W/m² -19,3 °C -6,4 °C 13,8 km/h
11.01.2026 06:40 -6,6 °C 0,0 °C 41 % 1022,0 hPa 0,0 mm 4,5 km/h W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² -17,6 °C -6,6 °C 9,2 km/h
11.01.2026 06:30 -6,5 °C 0,0 °C 42 % 1021,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SW 234 ° 0 min 0 W/m² -17,2 °C -6,5 °C 9,2 km/h
11.01.2026 06:20 -6,2 °C 0,0 °C 40 % 1021,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h W 263 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -6,2 °C 6,9 km/h
11.01.2026 06:10 -6,1 °C 0,0 °C 36 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² -18,7 °C -6,1 °C 4,6 km/h
11.01.2026 06:00 -6,2 °C 0,0 °C 39 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² -17,8 °C -6,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 05:50 -6,2 °C 0,0 °C 40 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -6,2 °C 2,3 km/h
11.01.2026 05:40 -6,3 °C 0,0 °C 42 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² -17,1 °C -6,3 °C 2,3 km/h
11.01.2026 05:30 -6,3 °C 0,0 °C 48 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² -15,5 °C -6,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 05:20 -6,2 °C 0,0 °C 48 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² -15,4 °C -6,2 °C 2,3 km/h
11.01.2026 05:10 -6,1 °C 0,0 °C 48 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² -15,3 °C -6,1 °C 4,6 km/h
11.01.2026 05:00 -5,8 °C 0,0 °C 48 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C -5,8 °C 6,9 km/h
11.01.2026 04:50 -5,6 °C 0,0 °C 44 % 1020,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h W 270 ° 0 min 0 W/m² -15,9 °C -5,6 °C 6,9 km/h
11.01.2026 04:40 -5,5 °C 0,0 °C 46 % 1019,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -15,2 °C -5,5 °C 6,9 km/h
11.01.2026 04:30 -5,3 °C 0,0 °C 47 % 1019,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -14,8 °C -5,3 °C 6,9 km/h
11.01.2026 04:20 -5,2 °C 0,0 °C 46 % 1019,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C -7,9 °C 9,2 km/h
11.01.2026 04:10 -5,0 °C 0,0 °C 46 % 1019,2 hPa 0,0 mm 8,2 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -14,8 °C -8,7 °C 11,5 km/h
11.01.2026 04:00 -4,8 °C 0,0 °C 46 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -14,6 °C -4,8 °C 9,2 km/h
11.01.2026 03:50 -4,7 °C 0,0 °C 47 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C -4,7 °C 0,0 km/h
11.01.2026 03:40 -4,4 °C 0,0 °C 47 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 221 ° 0 min 0 W/m² -14,0 °C -4,4 °C 0,0 km/h
11.01.2026 03:30 -4,3 °C 0,0 °C 48 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C -4,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 03:20 -4,3 °C 0,0 °C 50 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 W/m² -13,1 °C -4,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 03:10 -4,2 °C 0,0 °C 52 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N-NO 25 ° 0 min 0 W/m² -12,6 °C -4,2 °C 4,6 km/h
11.01.2026 03:00 -4,2 °C 0,0 °C 52 % 1017,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² -12,6 °C -4,2 °C 6,9 km/h
11.01.2026 02:50 -4,2 °C 0,0 °C 53 % 1017,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h N-NO 15 ° 0 min 0 W/m² -12,3 °C -6,7 °C 11,5 km/h
11.01.2026 02:40 -4,2 °C 0,0 °C 52 % 1017,4 hPa 0,0 mm 7,0 km/h NO 46 ° 0 min 0 W/m² -12,6 °C -7,3 °C 11,5 km/h
11.01.2026 02:30 -4,1 °C 0,0 °C 47 % 1017,1 hPa 0,0 mm 7,4 km/h NO 55 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C -7,3 °C 13,8 km/h
11.01.2026 02:20 -3,9 °C 0,0 °C 43 % 1016,9 hPa 0,0 mm 7,5 km/h O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² -14,6 °C -7,1 °C 13,8 km/h
11.01.2026 02:10 -3,8 °C 0,0 °C 38 % 1016,5 hPa 0,0 mm 8,1 km/h NO 55 ° 0 min 0 W/m² -16,0 °C -7,2 °C 13,8 km/h
11.01.2026 02:00 -3,6 °C 0,0 °C 30 % 1016,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h NO 56 ° 0 min 0 W/m² -18,6 °C -6,4 °C 11,5 km/h
11.01.2026 01:50 -3,4 °C 0,0 °C 27 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h NO 41 ° 0 min 0 W/m² -19,7 °C -3,4 °C 9,2 km/h
11.01.2026 01:40 -3,3 °C 0,0 °C 26 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h NO 46 ° 0 min 0 W/m² -20,0 °C -3,3 °C 6,9 km/h
11.01.2026 01:30 -3,2 °C 0,0 °C 25 % 1015,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h NO 53 ° 0 min 0 W/m² -20,4 °C -3,2 °C 4,6 km/h
11.01.2026 01:20 -3,1 °C 0,0 °C 24 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² -20,7 °C -3,1 °C 4,6 km/h
11.01.2026 01:10 -2,9 °C 0,0 °C 21 % 1014,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² -22,1 °C -2,9 °C 6,9 km/h
11.01.2026 01:00 -2,8 °C 0,0 °C 19 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² -23,1 °C -2,8 °C 6,9 km/h
11.01.2026 00:50 -2,7 °C 0,0 °C 19 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² -23,0 °C -2,7 °C 6,9 km/h
11.01.2026 00:40 -2,6 °C 0,0 °C 18 % 1014,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h NO 53 ° 0 min 0 W/m² -23,6 °C -4,4 °C 11,5 km/h
11.01.2026 00:30 -2,5 °C 0,0 °C 16 % 1013,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h N-NO 17 ° 0 min 0 W/m² -24,8 °C -2,5 °C 6,9 km/h
11.01.2026 00:20 -2,5 °C 0,0 °C 16 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N-NO 18 ° 0 min 0 W/m² -24,8 °C -2,5 °C 4,6 km/h
11.01.2026 00:10 -2,5 °C 0,0 °C 17 % 1013,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² -24,1 °C -2,5 °C 6,9 km/h
11.01.2026 00:00 -2,4 °C 0,0 °C 17 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² -24,0 °C -2,4 °C 6,9 km/h
10.01.2026 23:50 -2,4 °C 0,0 °C 16 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,7 km/h NO 56 ° 0 min 0 W/m² -24,7 °C -2,4 °C 9,2 km/h
10.01.2026 23:40 -2,3 °C 0,0 °C 16 % 1013,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h N-NO 17 ° 0 min 0 W/m² -24,6 °C -4,3 °C 11,5 km/h
10.01.2026 23:30 -2,2 °C 0,0 °C 15 % 1012,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -25,3 °C -5,1 °C 13,8 km/h
10.01.2026 23:20 -1,9 °C 0,0 °C 13 % 1012,6 hPa 0,0 mm 8,1 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -26,6 °C -5,0 °C 13,8 km/h
10.01.2026 23:10 -1,6 °C 0,0 °C 7 % 1012,5 hPa 0,0 mm 8,8 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -32,8 °C -4,9 °C 18,4 km/h
10.01.2026 23:00 -1,6 °C 0,0 °C 7 % 1012,5 hPa 0,0 mm 9,9 km/h N 9 ° 0 min 0 W/m² -32,8 °C -5,2 °C 27,6 km/h
10.01.2026 22:50 -1,3 °C 0,0 °C 4 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,2 km/h NO 46 ° 0 min 0 W/m² -38,1 °C -4,6 °C 20,7 km/h
10.01.2026 22:40 -1,2 °C 0,0 °C 4 % 1012,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h N 11 ° 0 min 0 W/m² -38,1 °C -3,8 °C 18,4 km/h
10.01.2026 22:30 -1,1 °C 0,0 °C 4 % 1011,8 hPa 0,0 mm 7,6 km/h N-NO 23 ° 0 min 0 W/m² -38,0 °C -3,9 °C 16,1 km/h
10.01.2026 22:20 -0,8 °C 0,0 °C 4 % 1011,5 hPa 0,0 mm 10,2 km/h N 351 ° 0 min 0 W/m² -37,8 °C -4,3 °C 20,7 km/h
10.01.2026 22:10 -0,1 °C 0,0 °C 1 % 1011,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,9 °C -2,6 °C 13,8 km/h
10.01.2026 22:00 0,0 °C 0,0 °C 1 % 1011,1 hPa 0,0 mm 12,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,9 °C -4,0 °C 25,3 km/h
10.01.2026 21:50 0,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,9 hPa 0,0 mm 13,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,8 °C -4,0 °C 27,6 km/h
10.01.2026 21:40 0,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,7 hPa 0,0 mm 14,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,8 °C -4,2 °C 25,3 km/h
10.01.2026 21:30 0,1 °C 0,0 °C 1 % 1010,7 hPa 0,0 mm 13,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,8 °C -4,0 °C 23,0 km/h
10.01.2026 21:20 0,2 °C 0,0 °C 1 % 1010,6 hPa 0,0 mm 13,6 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,7 °C -3,9 °C 27,6 km/h
10.01.2026 21:10 0,2 °C 0,0 °C 1 % 1010,4 hPa 0,0 mm 15,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,7 °C -4,2 °C 23,0 km/h
10.01.2026 21:00 0,3 °C 0,0 °C 1 % 1010,3 hPa 0,0 mm 14,8 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,7 °C -4,0 °C 27,6 km/h
10.01.2026 20:50 0,3 °C 0,0 °C 1 % 1010,2 hPa 0,0 mm 12,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,7 °C -3,5 °C 23,0 km/h
10.01.2026 20:40 0,3 °C 0,0 °C 1 % 1010,1 hPa 0,0 mm 9,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,7 °C -2,8 °C 23,0 km/h
10.01.2026 20:30 0,3 °C 0,0 °C 1 % 1009,9 hPa 0,0 mm 10,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,7 °C -3,1 °C 18,4 km/h
10.01.2026 20:20 0,3 °C 0,0 °C 1 % 1009,7 hPa 0,0 mm 13,8 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,7 °C -3,8 °C 23,0 km/h
10.01.2026 20:10 0,4 °C 0,0 °C 1 % 1009,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,6 °C -2,4 °C 13,8 km/h
10.01.2026 20:00 0,4 °C 0,0 °C 1 % 1009,4 hPa 0,0 mm 8,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,6 °C -2,5 °C 13,8 km/h
10.01.2026 19:50 0,4 °C 0,0 °C 1 % 1009,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,6 °C -1,9 °C 18,4 km/h
10.01.2026 19:40 0,4 °C 0,0 °C 1 % 1009,1 hPa 0,0 mm 7,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,6 °C -2,2 °C 13,8 km/h
10.01.2026 19:30 0,4 °C 0,0 °C 1 % 1008,9 hPa 0,0 mm 10,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,6 °C -2,8 °C 20,7 km/h
10.01.2026 19:20 0,3 °C 0,0 °C 1 % 1008,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,7 °C -2,9 °C 20,7 km/h
10.01.2026 19:10 0,4 °C 0,0 °C 1 % 1008,7 hPa 0,0 mm 11,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,6 °C -3,2 °C 20,7 km/h
10.01.2026 19:00 0,4 °C 0,0 °C 1 % 1008,5 hPa 0,0 mm 12,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,6 °C -3,4 °C 23,0 km/h
10.01.2026 18:50 0,4 °C 0,0 °C 1 % 1008,3 hPa 0,0 mm 14,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,6 °C -3,8 °C 27,6 km/h
10.01.2026 18:40 0,4 °C 0,0 °C 1 % 1008,1 hPa 0,0 mm 11,9 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,6 °C -3,3 °C 23,0 km/h
10.01.2026 18:30 0,4 °C 0,0 °C 1 % 1007,9 hPa 0,0 mm 12,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,6 °C -3,4 °C 20,7 km/h
10.01.2026 18:20 0,5 °C 0,0 °C 1 % 1007,8 hPa 0,0 mm 14,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,5 °C -3,7 °C 25,3 km/h
10.01.2026 18:10 0,6 °C 0,0 °C 1 % 1007,7 hPa 0,0 mm 10,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,5 °C -2,6 °C 18,4 km/h
10.01.2026 18:00 0,6 °C 0,0 °C 1 % 1007,5 hPa 0,0 mm 13,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,5 °C -3,3 °C 23,0 km/h
10.01.2026 17:50 0,6 °C 0,0 °C 1 % 1007,4 hPa 0,2 mm 11,6 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,5 °C -3,0 °C 23,0 km/h
10.01.2026 17:40 0,6 °C 0,0 °C 1 % 1007,3 hPa 0,0 mm 14,2 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,5 °C -3,5 °C 23,0 km/h
10.01.2026 17:30 0,6 °C 0,0 °C 1 % 1007,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,5 °C -3,3 °C 20,7 km/h
10.01.2026 17:20 0,6 °C 0,0 °C 1 % 1006,9 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,5 °C -3,5 °C 25,3 km/h
10.01.2026 17:10 0,7 °C 0,0 °C 1 % 1006,6 hPa 0,0 mm 13,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,4 °C -3,2 °C 23,0 km/h
10.01.2026 17:00 0,7 °C 0,0 °C 2 % 1006,5 hPa 0,0 mm 12,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -43,3 °C -3,0 °C 20,7 km/h
10.01.2026 16:50 0,7 °C 0,0 °C 2 % 1006,4 hPa 0,0 mm 13,8 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -43,3 °C -3,3 °C 25,3 km/h
10.01.2026 16:40 0,7 °C 0,0 °C 3 % 1006,2 hPa 0,0 mm 16,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -39,5 °C -3,8 °C 27,6 km/h
10.01.2026 16:30 0,7 °C 0,0 °C 3 % 1006,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -39,5 °C -3,0 °C 23,0 km/h
10.01.2026 16:20 0,8 °C 0,0 °C 4 % 1005,8 hPa 0,0 mm 10,2 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -36,7 °C -2,4 °C 23,0 km/h
10.01.2026 16:10 0,8 °C 0,0 °C 5 % 1005,7 hPa 0,0 mm 11,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -34,5 °C -2,6 °C 20,7 km/h
10.01.2026 16:00 0,8 °C 0,0 °C 4 % 1005,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h N 360 ° 0 min 4 W/m² -36,7 °C -2,7 °C 20,7 km/h
10.01.2026 15:50 0,9 °C 0,0 °C 3 % 1005,4 hPa 0,2 mm 13,5 km/h N 360 ° 0 min 10 W/m² -39,4 °C -3,0 °C 23,0 km/h
10.01.2026 15:40 0,9 °C 0,0 °C 3 % 1005,2 hPa 0,0 mm 15,8 km/h N 360 ° 0 min 14 W/m² -39,4 °C -3,4 °C 25,3 km/h
10.01.2026 15:30 0,9 °C 0,0 °C 2 % 1005,0 hPa 0,0 mm 14,9 km/h N 360 ° 0 min 24 W/m² -43,2 °C -3,3 °C 25,3 km/h
10.01.2026 15:20 0,8 °C 0,0 °C 2 % 1004,9 hPa 0,2 mm 9,5 km/h N 360 ° 0 min 23 W/m² -43,2 °C -2,2 °C 18,4 km/h
10.01.2026 15:10 0,8 °C 0,0 °C 3 % 1004,8 hPa 0,0 mm 7,8 km/h N 360 ° 0 min 26 W/m² -39,4 °C -1,7 °C 13,8 km/h
10.01.2026 15:00 0,8 °C 0,0 °C 4 % 1004,6 hPa 0,0 mm 9,1 km/h N 360 ° 0 min 26 W/m² -36,7 °C -2,1 °C 20,7 km/h
10.01.2026 14:50 0,7 °C 0,0 °C 5 % 1004,5 hPa 0,0 mm 8,4 km/h N 360 ° 0 min 26 W/m² -34,5 °C -2,0 °C 18,4 km/h
10.01.2026 14:40 0,7 °C 0,0 °C 7 % 1004,3 hPa 0,0 mm 11,1 km/h N 360 ° 0 min 22 W/m² -31,1 °C -2,7 °C 25,3 km/h
10.01.2026 14:30 0,7 °C 0,0 °C 9 % 1004,1 hPa 0,0 mm 14,1 km/h N 360 ° 0 min 17 W/m² -28,5 °C -3,4 °C 25,3 km/h
10.01.2026 14:20 0,7 °C 0,0 °C 11 % 1004,0 hPa 0,0 mm 14,4 km/h N 360 ° 0 min 26 W/m² -26,3 °C -3,4 °C 32,2 km/h
10.01.2026 14:10 0,6 °C 0,0 °C 14 % 1003,8 hPa 0,0 mm 15,9 km/h N 360 ° 0 min 27 W/m² -23,8 °C -3,8 °C 32,2 km/h
10.01.2026 14:00 0,7 °C 0,0 °C 19 % 1003,7 hPa 0,0 mm 17,8 km/h N 360 ° 0 min 30 W/m² -20,2 °C -4,0 °C 39,1 km/h
10.01.2026 13:50 0,7 °C 0,0 °C 24 % 1003,6 hPa 0,0 mm 16,9 km/h N 360 ° 0 min 36 W/m² -17,5 °C -3,9 °C 32,2 km/h
10.01.2026 13:40 0,9 °C 0,0 °C 30 % 1003,4 hPa 0,0 mm 15,8 km/h N 360 ° 0 min 31 W/m² -14,7 °C -3,4 °C 39,1 km/h
10.01.2026 13:30 1,2 °C 0,0 °C 33 % 1003,1 hPa 0,0 mm 18,0 km/h N 360 ° 0 min 34 W/m² -13,3 °C -3,4 °C 39,1 km/h
10.01.2026 13:20 1,3 °C 0,0 °C 32 % 1002,9 hPa 0,0 mm 24,6 km/h N 360 ° 0 min 57 W/m² -13,5 °C -4,2 °C 39,1 km/h
10.01.2026 13:10 1,3 °C 0,0 °C 33 % 1002,8 hPa 0,2 mm 27,4 km/h N 360 ° 0 min 68 W/m² -13,2 °C -4,5 °C 39,1 km/h
10.01.2026 13:00 1,4 °C 0,0 °C 34 % 1002,8 hPa 0,0 mm 25,2 km/h N 360 ° 0 min 77 W/m² -12,7 °C -4,1 °C 36,8 km/h
10.01.2026 12:50 1,5 °C 0,0 °C 34 % 1002,7 hPa 0,0 mm 23,3 km/h N 360 ° 0 min 81 W/m² -12,6 °C -3,8 °C 32,2 km/h
10.01.2026 12:40 1,4 °C 0,0 °C 32 % 1002,7 hPa 0,2 mm 20,8 km/h N 360 ° 0 min 88 W/m² -13,5 °C -3,6 °C 32,2 km/h
10.01.2026 12:30 1,5 °C 0,0 °C 31 % 1002,7 hPa 0,0 mm 18,0 km/h N 360 ° 0 min 83 W/m² -13,8 °C -3,1 °C 25,3 km/h
10.01.2026 12:20 1,5 °C 0,0 °C 29 % 1002,7 hPa 0,2 mm 15,7 km/h N 360 ° 0 min 114 W/m² -14,6 °C -2,7 °C 25,3 km/h
10.01.2026 12:10 1,4 °C 0,0 °C 29 % 1002,7 hPa 0,0 mm 14,2 km/h N 360 ° 0 min 143 W/m² -14,6 °C -2,5 °C 23,0 km/h
10.01.2026 12:00 1,4 °C 0,0 °C 32 % 1002,7 hPa 0,2 mm 19,1 km/h N 360 ° 0 min 123 W/m² -13,5 °C -3,3 °C 27,6 km/h
10.01.2026 11:50 1,3 °C 0,0 °C 38 % 1002,7 hPa 0,0 mm 17,7 km/h N 360 ° 0 min 95 W/m² -11,4 °C -3,3 °C 27,6 km/h
10.01.2026 11:40 1,4 °C 0,0 °C 43 % 1002,7 hPa 0,2 mm 20,4 km/h N 360 ° 0 min 69 W/m² -9,8 °C -3,5 °C 29,9 km/h
10.01.2026 11:30 1,4 °C 0,0 °C 45 % 1002,7 hPa 0,0 mm 19,2 km/h N 360 ° 0 min 89 W/m² -9,2 °C -3,4 °C 29,9 km/h
10.01.2026 11:20 1,5 °C 0,0 °C 48 % 1002,6 hPa 0,0 mm 22,0 km/h N 360 ° 0 min 100 W/m² -8,3 °C -3,6 °C 36,8 km/h
10.01.2026 11:10 1,5 °C 0,0 °C 53 % 1002,6 hPa 0,2 mm 22,2 km/h N 360 ° 0 min 88 W/m² -7,0 °C -3,6 °C 34,5 km/h
10.01.2026 11:00 1,6 °C 0,0 °C 57 % 1002,5 hPa 0,0 mm 19,7 km/h N 360 ° 0 min 82 W/m² -6,0 °C -3,2 °C 32,2 km/h
10.01.2026 10:50 1,7 °C 0,0 °C 58 % 1002,6 hPa 0,0 mm 23,4 km/h N 360 ° 0 min 89 W/m² -5,7 °C -3,5 °C 36,8 km/h
10.01.2026 10:40 1,7 °C 0,0 °C 59 % 1002,5 hPa 0,2 mm 24,8 km/h N 360 ° 0 min 88 W/m² -5,4 °C -3,7 °C 39,1 km/h
10.01.2026 10:30 1,7 °C 0,0 °C 58 % 1002,4 hPa 0,0 mm 8,6 km/h N 360 ° 0 min 96 W/m² -5,7 °C -0,9 °C 29,9 km/h
10.01.2026 10:20 1,7 °C 0,0 °C 60 % 1002,2 hPa 0,2 mm 10,3 km/h N 360 ° 0 min 75 W/m² -5,2 °C -1,4 °C 23,0 km/h
10.01.2026 10:10 1,7 °C 0,0 °C 62 % 1002,2 hPa 0,0 mm 13,4 km/h N 360 ° 0 min 63 W/m² -4,8 °C -2,0 °C 27,6 km/h
10.01.2026 10:00 1,8 °C 0,0 °C 66 % 1002,0 hPa 0,2 mm 16,5 km/h N 360 ° 0 min 81 W/m² -3,9 °C -2,4 °C 25,3 km/h
10.01.2026 09:50 1,9 °C 0,0 °C 67 % 1002,0 hPa 0,0 mm 11,4 km/h N 360 ° 0 min 100 W/m² -3,6 °C -1,4 °C 27,6 km/h
10.01.2026 09:40 1,9 °C 0,0 °C 69 % 1001,9 hPa 0,0 mm 13,6 km/h N 360 ° 0 min 79 W/m² -3,2 °C -1,8 °C 23,0 km/h
10.01.2026 09:30 1,9 °C 0,0 °C 70 % 1001,8 hPa 0,0 mm 15,2 km/h N 360 ° 0 min 70 W/m² -3,0 °C -2,1 °C 27,6 km/h
10.01.2026 09:20 2,0 °C 0,0 °C 74 % 1001,7 hPa 0,0 mm 25,3 km/h N 360 ° 0 min 49 W/m² -2,1 °C -3,4 °C 41,4 km/h
10.01.2026 09:10 2,0 °C 0,0 °C 75 % 1001,7 hPa 0,0 mm 19,8 km/h N 360 ° 0 min 29 W/m² -2,0 °C -2,7 °C 34,5 km/h
10.01.2026 09:00 2,0 °C 0,0 °C 75 % 1001,6 hPa 0,2 mm 20,8 km/h N 360 ° 0 min 21 W/m² -2,0 °C -2,8 °C 34,5 km/h
10.01.2026 08:50 2,1 °C 0,0 °C 77 % 1001,5 hPa 0,0 mm 21,2 km/h N 360 ° 0 min 12 W/m² -1,5 °C -2,8 °C 36,8 km/h
10.01.2026 08:40 1,9 °C 0,0 °C 77 % 1001,4 hPa 0,0 mm 12,2 km/h N 360 ° 0 min 7 W/m² -1,7 °C -1,5 °C 39,1 km/h
10.01.2026 08:30 1,9 °C 0,0 °C 76 % 1001,2 hPa 0,0 mm 9,9 km/h N 360 ° 0 min 5 W/m² -1,9 °C -1,0 °C 20,7 km/h
10.01.2026 08:20 2,0 °C 0,0 °C 77 % 1001,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -1,6 °C -0,7 °C 20,7 km/h
10.01.2026 08:10 2,0 °C 0,0 °C 76 % 1001,0 hPa 0,0 mm 13,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C -1,6 °C 23,0 km/h
10.01.2026 08:00 2,0 °C 0,0 °C 76 % 1001,0 hPa 0,0 mm 10,2 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C -1,0 °C 20,7 km/h
_ Min-Zeit 07:10 07:10 22:10 08:10 - 06:10 - - - - 22:10 07:00 06:00
Minimum _ -6,7 °C 0,0 °C 1 % 1001,0 hPa - 0,0 km/h - - - - -49,9 °C -9,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 08:50 07:10 08:50 07:10 17:50 13:10 - - 07:10 12:10 08:50 08:20 09:20
Maximum _ 2,1 °C 0,0 °C 77 % 1022,4 hPa 0,2 mm 27,4 km/h
N
- - 0 min 143 W/m² -1,5 °C -0,7 °C 41,4 km/h
N
Durchschnitt _ -0,8 °C 0,0 °C 31 % 1009,2 hPa #2,6 mm 10,4 km/h N - #0 min. 0 W/m² -23,8 °C -3,6 °C 19,6 km/h