Wetterstation Valentinhaft
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 01:00
Datum Zeit Temp. A. Wasser Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.01.2026 01:00 3,8 °C 0,0 °C 1 % 1016,3 hPa 1,2 mm 0,6 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,5 °C 3,8 °C 6,9 km/h
13.01.2026 00:50 3,9 °C 0,0 °C 1 % 1016,3 hPa 1,2 mm 0,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,4 °C 3,9 °C 4,6 km/h
13.01.2026 00:40 3,7 °C 0,0 °C 1 % 1016,4 hPa 1,0 mm 0,6 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,6 °C 3,7 °C 4,6 km/h
13.01.2026 00:30 3,8 °C 0,0 °C 1 % 1016,6 hPa 0,8 mm 1,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,5 °C 3,8 °C 6,9 km/h
13.01.2026 00:20 3,5 °C 0,0 °C 1 % 1016,6 hPa 0,6 mm 1,9 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,7 °C 3,5 °C 9,2 km/h
13.01.2026 00:10 3,3 °C 0,0 °C 1 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,8 °C 3,3 °C 4,6 km/h
13.01.2026 00:00 3,6 °C 0,0 °C 1 % 1016,9 hPa 0,8 mm 1,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,6 °C 3,6 °C 4,6 km/h
12.01.2026 23:50 3,7 °C 0,0 °C 1 % 1016,9 hPa 0,4 mm 1,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,6 °C 3,7 °C 6,9 km/h
12.01.2026 23:40 3,8 °C 0,0 °C 1 % 1017,0 hPa 0,4 mm 1,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,5 °C 3,8 °C 6,9 km/h
12.01.2026 23:30 4,0 °C 0,0 °C 1 % 1017,2 hPa 0,2 mm 0,6 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,4 °C 4,0 °C 4,6 km/h
12.01.2026 23:20 4,1 °C 0,0 °C 1 % 1017,3 hPa 0,2 mm 1,2 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,3 °C 4,1 °C 6,9 km/h
12.01.2026 23:10 4,3 °C 0,0 °C 1 % 1017,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,2 °C 4,3 °C 9,2 km/h
12.01.2026 23:00 3,9 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,2 mm 2,1 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,4 °C 3,9 °C 9,2 km/h
12.01.2026 22:50 3,9 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,4 °C 3,9 °C 4,6 km/h
12.01.2026 22:40 3,9 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,4 °C 3,9 °C 9,2 km/h
12.01.2026 22:30 3,9 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,4 °C 3,9 °C 9,2 km/h
12.01.2026 22:20 4,2 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,2 mm 13,8 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,3 °C 1,0 °C 25,3 km/h
12.01.2026 22:10 4,2 °C 0,0 °C 1 % 1017,4 hPa 0,0 mm 21,6 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,3 °C -0,1 °C 34,5 km/h
12.01.2026 22:00 4,1 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 19,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,3 °C -0,0 °C 29,9 km/h
12.01.2026 21:50 3,6 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 14,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -47,6 °C 0,1 °C 23,0 km/h
12.01.2026 21:40 2,7 °C 0,0 °C 1 % 1017,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -48,2 °C 1,7 °C 18,4 km/h
12.01.2026 21:30 2,1 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 4,6 km/h
12.01.2026 21:20 1,8 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -48,7 °C 1,8 °C 4,6 km/h
12.01.2026 21:10 2,1 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 4,6 km/h
12.01.2026 21:00 2,1 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 4,1 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -48,6 °C 2,1 °C 9,2 km/h
12.01.2026 20:50 1,6 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -48,9 °C 1,6 °C 11,5 km/h
12.01.2026 20:40 1,3 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,1 °C 1,3 °C 6,9 km/h
12.01.2026 20:30 1,2 °C 0,0 °C 1 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 20:20 1,1 °C 0,0 °C 1 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h
12.01.2026 20:10 1,1 °C 0,0 °C 1 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,2 °C 1,1 °C 9,2 km/h
12.01.2026 20:00 1,2 °C 0,0 °C 1 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,1 °C 1,2 °C 4,6 km/h
12.01.2026 19:50 1,2 °C 0,0 °C 1 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,1 °C 1,2 °C 2,3 km/h
12.01.2026 19:40 1,4 °C 0,0 °C 1 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,0 °C 1,4 °C 4,6 km/h
12.01.2026 19:30 1,4 °C 0,0 °C 1 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,0 °C 1,4 °C 9,2 km/h
12.01.2026 19:20 1,3 °C 0,0 °C 1 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,1 °C 1,3 °C 11,5 km/h
12.01.2026 19:10 1,2 °C 0,0 °C 1 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,1 °C 1,2 °C 9,2 km/h
12.01.2026 19:00 1,1 °C 0,0 °C 1 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,2 °C 1,1 °C 4,6 km/h
12.01.2026 18:50 1,1 °C 0,0 °C 1 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,2 °C 1,1 °C 9,2 km/h
12.01.2026 18:40 0,9 °C 0,0 °C 1 % 1017,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,3 °C 0,9 °C 6,9 km/h
12.01.2026 18:30 0,8 °C 0,0 °C 1 % 1017,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,4 °C 0,8 °C 4,6 km/h
12.01.2026 18:20 0,8 °C 0,0 °C 1 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h
12.01.2026 18:10 0,9 °C 0,0 °C 1 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,3 °C 0,9 °C 6,9 km/h
12.01.2026 18:00 0,8 °C 0,0 °C 1 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,4 °C 0,8 °C 6,9 km/h
12.01.2026 17:50 0,7 °C 0,0 °C 1 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,4 °C 0,7 °C 4,6 km/h
12.01.2026 17:40 0,8 °C 0,0 °C 1 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h
12.01.2026 17:30 0,7 °C 0,0 °C 1 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h
12.01.2026 17:20 0,7 °C 0,0 °C 1 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h
12.01.2026 17:10 0,7 °C 0,0 °C 1 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,4 °C 0,7 °C 0,0 km/h
12.01.2026 17:00 0,6 °C 0,0 °C 1 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -49,5 °C 0,6 °C 0,0 km/h
12.01.2026 16:50 0,6 °C 0,0 °C 2 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -43,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h
12.01.2026 16:40 0,5 °C 0,0 °C 2 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -43,4 °C 0,5 °C 6,9 km/h
12.01.2026 16:30 0,4 °C 0,0 °C 3 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -39,7 °C 0,4 °C 6,9 km/h
12.01.2026 16:20 0,3 °C 0,0 °C 5 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -34,8 °C 0,3 °C 6,9 km/h
12.01.2026 16:10 0,3 °C 0,0 °C 6 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -33,0 °C 0,3 °C 2,3 km/h
12.01.2026 16:00 0,3 °C 0,0 °C 6 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -33,0 °C 0,3 °C 6,9 km/h
12.01.2026 15:50 0,2 °C 0,0 °C 7 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -31,5 °C 0,2 °C 9,2 km/h
12.01.2026 15:40 0,1 °C 0,0 °C 8 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -30,2 °C 0,1 °C 9,2 km/h
12.01.2026 15:30 -0,1 °C 0,0 °C 9 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h N 360 ° 0 min 3 W/m² -29,1 °C -0,1 °C 4,6 km/h
12.01.2026 15:20 -0,2 °C 0,0 °C 10 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h N 360 ° 0 min 5 W/m² -28,0 °C -0,2 °C 9,2 km/h
12.01.2026 15:10 -0,3 °C 0,0 °C 11 % 1018,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h N 360 ° 0 min 5 W/m² -27,1 °C -0,3 °C 6,9 km/h
12.01.2026 15:00 -0,4 °C 0,0 °C 12 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h N 360 ° 0 min 5 W/m² -26,2 °C -0,4 °C 9,2 km/h
12.01.2026 14:50 -0,5 °C 0,0 °C 13 % 1018,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N 360 ° 0 min 6 W/m² -25,4 °C -0,5 °C 6,9 km/h
12.01.2026 14:40 -0,6 °C 0,0 °C 14 % 1018,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h N 360 ° 0 min 10 W/m² -24,7 °C -0,6 °C 9,2 km/h
12.01.2026 14:30 -0,7 °C 0,0 °C 15 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h N 360 ° 0 min 12 W/m² -24,0 °C -2,3 °C 9,2 km/h
12.01.2026 14:20 -0,7 °C 0,0 °C 14 % 1018,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h N 360 ° 0 min 12 W/m² -24,8 °C -0,7 °C 9,2 km/h
12.01.2026 14:10 -0,8 °C 0,0 °C 13 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h N 360 ° 0 min 11 W/m² -25,7 °C -0,8 °C 6,9 km/h
12.01.2026 14:00 -1,0 °C 0,0 °C 13 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h N 360 ° 0 min 11 W/m² -25,8 °C -1,0 °C 6,9 km/h
12.01.2026 13:50 -1,2 °C 0,0 °C 14 % 1019,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h N 360 ° 0 min 11 W/m² -25,2 °C -1,2 °C 9,2 km/h
12.01.2026 13:40 -1,4 °C 0,0 °C 15 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N 360 ° 0 min 10 W/m² -24,6 °C -1,4 °C 6,9 km/h
12.01.2026 13:30 -1,7 °C 0,0 °C 17 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h N 360 ° 0 min 11 W/m² -23,5 °C -1,7 °C 6,9 km/h
12.01.2026 13:20 -1,9 °C 0,0 °C 20 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O 89 ° 0 min 12 W/m² -21,8 °C -1,9 °C 4,6 km/h
12.01.2026 13:10 -2,1 °C 0,0 °C 22 % 1019,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h O 89 ° 0 min 11 W/m² -20,9 °C -2,1 °C 4,6 km/h
12.01.2026 13:00 -2,3 °C 0,0 °C 25 % 1020,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h O 90 ° 0 min 11 W/m² -19,6 °C -2,3 °C 4,6 km/h
12.01.2026 12:50 -2,4 °C 0,0 °C 28 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N 360 ° 0 min 12 W/m² -18,4 °C -2,4 °C 4,6 km/h
12.01.2026 12:40 -2,6 °C 0,0 °C 30 % 1020,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h O 91 ° 0 min 11 W/m² -17,7 °C -2,6 °C 6,9 km/h
12.01.2026 12:30 -2,7 °C 0,0 °C 32 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,1 km/h N 360 ° 0 min 12 W/m² -17,1 °C -2,7 °C 4,6 km/h
12.01.2026 12:20 -2,8 °C 0,0 °C 33 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O-SO 103 ° 0 min 12 W/m² -16,8 °C -2,8 °C 4,6 km/h
12.01.2026 12:10 -3,1 °C 0,0 °C 34 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h O 86 ° 0 min 13 W/m² -16,7 °C -3,1 °C 4,6 km/h
12.01.2026 12:00 -3,3 °C 0,0 °C 36 % 1021,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h O 86 ° 0 min 14 W/m² -16,2 °C -3,3 °C 6,9 km/h
12.01.2026 11:50 -3,4 °C 0,0 °C 36 % 1021,8 hPa 0,0 mm 2,7 km/h O 85 ° 0 min 18 W/m² -16,3 °C -3,4 °C 6,9 km/h
12.01.2026 11:40 -3,7 °C 0,0 °C 38 % 1021,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h O 86 ° 0 min 18 W/m² -15,9 °C -3,7 °C 9,2 km/h
12.01.2026 11:30 -3,9 °C 0,0 °C 39 % 1022,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h O 88 ° 0 min 16 W/m² -15,8 °C -3,9 °C 4,6 km/h
12.01.2026 11:20 -4,2 °C 0,0 °C 41 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 102 ° 0 min 18 W/m² -15,4 °C -4,2 °C 2,3 km/h
12.01.2026 11:10 -4,5 °C 0,0 °C 42 % 1022,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O 99 ° 0 min 21 W/m² -15,4 °C -4,5 °C 11,5 km/h
12.01.2026 11:00 -4,9 °C 0,0 °C 42 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-SO 111 ° 0 min 18 W/m² -15,8 °C -4,9 °C 4,6 km/h
12.01.2026 10:50 -5,2 °C 0,0 °C 41 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h O-SO 103 ° 0 min 14 W/m² -16,3 °C -5,2 °C 4,6 km/h
12.01.2026 10:40 -5,4 °C 0,0 °C 40 % 1022,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S-SO 150 ° 0 min 13 W/m² -16,8 °C -5,4 °C 9,2 km/h
12.01.2026 10:30 -5,4 °C 0,0 °C 40 % 1022,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h O 84 ° 0 min 11 W/m² -16,8 °C -5,4 °C 9,2 km/h
12.01.2026 10:20 -5,4 °C 0,0 °C 35 % 1022,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h NO 51 ° 0 min 11 W/m² -18,4 °C -5,4 °C 13,8 km/h
12.01.2026 10:10 -5,6 °C 0,0 °C 32 % 1022,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h O-SO 121 ° 0 min 11 W/m² -19,6 °C -5,6 °C 11,5 km/h
12.01.2026 10:00 -5,8 °C 0,0 °C 34 % 1022,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SO 160 ° 0 min 11 W/m² -19,1 °C -5,8 °C 11,5 km/h
12.01.2026 09:50 -5,9 °C 0,0 °C 30 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h O-SO 123 ° 0 min 11 W/m² -20,6 °C -5,9 °C 6,9 km/h
12.01.2026 09:40 -6,3 °C 0,0 °C 36 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O-SO 119 ° 0 min 10 W/m² -18,9 °C -6,3 °C 4,6 km/h
12.01.2026 09:30 -6,4 °C 0,0 °C 34 % 1022,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h SO 131 ° 0 min 9 W/m² -19,6 °C -6,4 °C 9,2 km/h
12.01.2026 09:20 -6,6 °C 0,0 °C 29 % 1022,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h N 360 ° 0 min 8 W/m² -21,6 °C -6,6 °C 9,2 km/h
12.01.2026 09:10 -7,1 °C 0,0 °C 31 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h SO 128 ° 0 min 6 W/m² -21,3 °C -7,1 °C 6,9 km/h
12.01.2026 09:00 -7,7 °C 0,0 °C 41 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 73 ° 0 min 5 W/m² -18,6 °C -7,7 °C 2,3 km/h
12.01.2026 08:50 -7,9 °C 0,0 °C 40 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 93 ° 0 min 1 W/m² -19,1 °C -7,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 08:40 -8,1 °C 0,0 °C 40 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 93 ° 0 min 0 W/m² -19,3 °C -8,1 °C 0,0 km/h
12.01.2026 08:30 -8,4 °C 0,0 °C 40 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 0 W/m² -19,5 °C -8,4 °C 0,0 km/h
12.01.2026 08:20 -8,9 °C 0,0 °C 47 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -18,1 °C -8,9 °C 2,3 km/h
12.01.2026 08:10 -9,2 °C 0,0 °C 52 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 129 ° 0 min 0 W/m² -17,2 °C -9,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 08:00 -9,3 °C 0,0 °C 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 137 ° 0 min 0 W/m² -17,1 °C -9,3 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:50 -9,2 °C 0,0 °C 52 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -17,2 °C -9,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:40 -9,2 °C 0,0 °C 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -17,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:30 -9,2 °C 0,0 °C 53 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -17,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:20 -9,2 °C 0,0 °C 54 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -16,8 °C -9,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:10 -9,1 °C 0,0 °C 53 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² -16,9 °C -9,1 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:00 -8,9 °C 0,0 °C 50 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² -17,4 °C -8,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 06:50 -9,1 °C 0,0 °C 46 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² -18,5 °C -9,1 °C 0,0 km/h
12.01.2026 06:40 -9,3 °C 0,0 °C 48 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 132 ° 0 min 0 W/m² -18,2 °C -9,3 °C 2,3 km/h
12.01.2026 06:30 -9,8 °C 0,0 °C 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -9,8 °C 2,3 km/h
12.01.2026 06:20 -9,9 °C 0,0 °C 54 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 88 ° 0 min 0 W/m² -17,4 °C -9,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 06:10 -10,0 °C 0,0 °C 55 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 127 ° 0 min 0 W/m² -17,3 °C -10,0 °C 0,0 km/h
12.01.2026 06:00 -10,2 °C 0,0 °C 54 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² -17,7 °C -10,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 05:50 -10,3 °C 0,0 °C 55 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 87 ° 0 min 0 W/m² -17,6 °C -10,3 °C 0,0 km/h
12.01.2026 05:40 -10,6 °C 0,0 °C 52 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 156 ° 0 min 0 W/m² -18,5 °C -10,6 °C 2,3 km/h
12.01.2026 05:30 -11,2 °C 0,0 °C 59 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² -17,6 °C -11,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 05:20 -11,3 °C 0,0 °C 59 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² -17,7 °C -11,3 °C 0,0 km/h
12.01.2026 05:10 -11,6 °C 0,0 °C 59 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² -18,0 °C -11,6 °C 2,3 km/h
12.01.2026 05:00 -12,1 °C 0,0 °C 58 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 99 ° 0 min 0 W/m² -18,6 °C -12,1 °C 0,0 km/h
12.01.2026 04:50 -13,0 °C 0,0 °C 72 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 131 ° 0 min 0 W/m² -17,0 °C -13,0 °C 0,0 km/h
12.01.2026 04:40 -12,7 °C 0,0 °C 74 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -16,3 °C -12,7 °C 0,0 km/h
12.01.2026 04:30 -11,9 °C 0,0 °C 61 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² -17,9 °C -11,9 °C 9,2 km/h
12.01.2026 04:20 -12,5 °C 0,0 °C 66 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -12,5 °C 2,3 km/h
12.01.2026 04:10 -12,6 °C 0,0 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² -17,1 °C -12,6 °C 2,3 km/h
12.01.2026 04:00 -12,3 °C 0,0 °C 64 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SO 125 ° 0 min 0 W/m² -17,7 °C -12,3 °C 4,6 km/h
12.01.2026 03:50 -12,5 °C 0,0 °C 65 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² -17,7 °C -12,5 °C 4,6 km/h
12.01.2026 03:40 -12,8 °C 0,0 °C 64 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S-SO 154 ° 0 min 0 W/m² -18,2 °C -12,8 °C 11,5 km/h
12.01.2026 03:30 -13,2 °C 0,0 °C 70 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -13,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 03:20 -13,2 °C 0,0 °C 70 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 80 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -13,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 03:10 -13,0 °C 0,0 °C 71 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 125 ° 0 min 0 W/m² -17,1 °C -13,0 °C 0,0 km/h
12.01.2026 03:00 -12,8 °C 0,0 °C 72 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 133 ° 0 min 0 W/m² -16,8 °C -12,8 °C 0,0 km/h
12.01.2026 02:50 -12,5 °C 0,0 °C 71 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 136 ° 0 min 0 W/m² -16,6 °C -12,5 °C 0,0 km/h
12.01.2026 02:40 -12,1 °C 0,0 °C 71 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 169 ° 0 min 0 W/m² -16,3 °C -12,1 °C 0,0 km/h
12.01.2026 02:30 -11,5 °C 0,0 °C 66 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 175 ° 0 min 0 W/m² -16,5 °C -11,5 °C 0,0 km/h
12.01.2026 02:20 -11,3 °C 0,0 °C 61 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S-SO 148 ° 0 min 0 W/m² -17,3 °C -11,3 °C 6,9 km/h
12.01.2026 02:10 -11,2 °C 0,0 °C 60 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h SO 141 ° 0 min 0 W/m² -17,4 °C -11,2 °C 4,6 km/h
12.01.2026 02:00 -11,2 °C 0,0 °C 59 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SO 136 ° 0 min 0 W/m² -17,6 °C -11,2 °C 6,9 km/h
_ Min-Zeit 03:30 01:00 01:00 01:00 - 20:30 - - - - 17:00 03:30 20:30
Minimum _ -13,2 °C 0,0 °C 1 % 1016,3 hPa - 0,0 km/h - - - - -49,5 °C -13,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 23:10 01:00 04:40 02:30 00:50 22:10 - - 01:00 11:10 11:10 23:10 22:10
Maximum _ 4,3 °C 0,0 °C 74 % 1024,9 hPa 1,2 mm 21,6 km/h
N
- - 0 min 21 W/m² -15,4 °C 4,3 °C 34,5 km/h
N
Durchschnitt _ -3,9 °C 0,0 °C 28 % 1020,5 hPa #7,2 mm 1,5 km/h N - #0 min. 0 W/m² -29,4 °C -4,1 °C 5,7 km/h