Wetterstation Valentinhaft
Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 08:30
Datum Zeit Temp. A. Wasser Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.01.2026 08:30 -8,4 °C 0,0 °C 40 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 0 W/m² -19,5 °C -8,4 °C 0,0 km/h
12.01.2026 08:20 -8,9 °C 0,0 °C 47 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -18,1 °C -8,9 °C 2,3 km/h
12.01.2026 08:10 -9,2 °C 0,0 °C 52 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 129 ° 0 min 0 W/m² -17,2 °C -9,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 08:00 -9,3 °C 0,0 °C 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 137 ° 0 min 0 W/m² -17,1 °C -9,3 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:50 -9,2 °C 0,0 °C 52 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -17,2 °C -9,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:40 -9,2 °C 0,0 °C 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -17,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:30 -9,2 °C 0,0 °C 53 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -17,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:20 -9,2 °C 0,0 °C 54 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -16,8 °C -9,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:10 -9,1 °C 0,0 °C 53 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² -16,9 °C -9,1 °C 0,0 km/h
12.01.2026 07:00 -8,9 °C 0,0 °C 50 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 82 ° 0 min 0 W/m² -17,4 °C -8,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 06:50 -9,1 °C 0,0 °C 46 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² -18,5 °C -9,1 °C 0,0 km/h
12.01.2026 06:40 -9,3 °C 0,0 °C 48 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 132 ° 0 min 0 W/m² -18,2 °C -9,3 °C 2,3 km/h
12.01.2026 06:30 -9,8 °C 0,0 °C 53 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -9,8 °C 2,3 km/h
12.01.2026 06:20 -9,9 °C 0,0 °C 54 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 88 ° 0 min 0 W/m² -17,4 °C -9,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 06:10 -10,0 °C 0,0 °C 55 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 127 ° 0 min 0 W/m² -17,3 °C -10,0 °C 0,0 km/h
12.01.2026 06:00 -10,2 °C 0,0 °C 54 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² -17,7 °C -10,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 05:50 -10,3 °C 0,0 °C 55 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 87 ° 0 min 0 W/m² -17,6 °C -10,3 °C 0,0 km/h
12.01.2026 05:40 -10,6 °C 0,0 °C 52 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 156 ° 0 min 0 W/m² -18,5 °C -10,6 °C 2,3 km/h
12.01.2026 05:30 -11,2 °C 0,0 °C 59 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² -17,6 °C -11,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 05:20 -11,3 °C 0,0 °C 59 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² -17,7 °C -11,3 °C 0,0 km/h
12.01.2026 05:10 -11,6 °C 0,0 °C 59 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² -18,0 °C -11,6 °C 2,3 km/h
12.01.2026 05:00 -12,1 °C 0,0 °C 58 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 99 ° 0 min 0 W/m² -18,6 °C -12,1 °C 0,0 km/h
12.01.2026 04:50 -13,0 °C 0,0 °C 72 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 131 ° 0 min 0 W/m² -17,0 °C -13,0 °C 0,0 km/h
12.01.2026 04:40 -12,7 °C 0,0 °C 74 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² -16,3 °C -12,7 °C 0,0 km/h
12.01.2026 04:30 -11,9 °C 0,0 °C 61 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² -17,9 °C -11,9 °C 9,2 km/h
12.01.2026 04:20 -12,5 °C 0,0 °C 66 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -12,5 °C 2,3 km/h
12.01.2026 04:10 -12,6 °C 0,0 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² -17,1 °C -12,6 °C 2,3 km/h
12.01.2026 04:00 -12,3 °C 0,0 °C 64 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SO 125 ° 0 min 0 W/m² -17,7 °C -12,3 °C 4,6 km/h
12.01.2026 03:50 -12,5 °C 0,0 °C 65 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² -17,7 °C -12,5 °C 4,6 km/h
12.01.2026 03:40 -12,8 °C 0,0 °C 64 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S-SO 154 ° 0 min 0 W/m² -18,2 °C -12,8 °C 11,5 km/h
12.01.2026 03:30 -13,2 °C 0,0 °C 70 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -13,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 03:20 -13,2 °C 0,0 °C 70 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 80 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -13,2 °C 0,0 km/h
12.01.2026 03:10 -13,0 °C 0,0 °C 71 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 125 ° 0 min 0 W/m² -17,1 °C -13,0 °C 0,0 km/h
12.01.2026 03:00 -12,8 °C 0,0 °C 72 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 133 ° 0 min 0 W/m² -16,8 °C -12,8 °C 0,0 km/h
12.01.2026 02:50 -12,5 °C 0,0 °C 71 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 136 ° 0 min 0 W/m² -16,6 °C -12,5 °C 0,0 km/h
12.01.2026 02:40 -12,1 °C 0,0 °C 71 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 169 ° 0 min 0 W/m² -16,3 °C -12,1 °C 0,0 km/h
12.01.2026 02:30 -11,5 °C 0,0 °C 66 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 175 ° 0 min 0 W/m² -16,5 °C -11,5 °C 0,0 km/h
12.01.2026 02:20 -11,3 °C 0,0 °C 61 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S-SO 148 ° 0 min 0 W/m² -17,3 °C -11,3 °C 6,9 km/h
12.01.2026 02:10 -11,2 °C 0,0 °C 60 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h SO 141 ° 0 min 0 W/m² -17,4 °C -11,2 °C 4,6 km/h
12.01.2026 02:00 -11,2 °C 0,0 °C 59 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h SO 136 ° 0 min 0 W/m² -17,6 °C -11,2 °C 6,9 km/h
12.01.2026 01:50 -11,3 °C 0,0 °C 59 % 1024,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² -17,7 °C -11,3 °C 11,5 km/h
12.01.2026 01:40 -11,8 °C 0,0 °C 59 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 91 ° 0 min 0 W/m² -18,2 °C -11,8 °C 2,3 km/h
12.01.2026 01:30 -12,0 °C 0,0 °C 58 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h SO 140 ° 0 min 0 W/m² -18,5 °C -12,0 °C 4,6 km/h
12.01.2026 01:20 -12,6 °C 0,0 °C 64 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 W/m² -18,0 °C -12,6 °C 0,0 km/h
12.01.2026 01:10 -12,9 °C 0,0 °C 68 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 126 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -12,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 01:00 -12,8 °C 0,0 °C 71 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 127 ° 0 min 0 W/m² -16,9 °C -12,8 °C 0,0 km/h
12.01.2026 00:50 -12,4 °C 0,0 °C 67 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 127 ° 0 min 0 W/m² -17,2 °C -12,4 °C 2,3 km/h
12.01.2026 00:40 -12,3 °C 0,0 °C 63 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 127 ° 0 min 0 W/m² -17,9 °C -12,3 °C 0,0 km/h
12.01.2026 00:30 -12,4 °C 0,0 °C 64 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 127 ° 0 min 0 W/m² -17,8 °C -12,4 °C 2,3 km/h
12.01.2026 00:20 -12,8 °C 0,0 °C 67 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 136 ° 0 min 0 W/m² -17,6 °C -12,8 °C 2,3 km/h
12.01.2026 00:10 -12,9 °C 0,0 °C 65 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 148 ° 0 min 0 W/m² -18,1 °C -12,9 °C 0,0 km/h
12.01.2026 00:00 -13,1 °C 0,0 °C 67 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 144 ° 0 min 0 W/m² -17,9 °C -13,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 23:50 -13,1 °C 0,0 °C 70 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 144 ° 0 min 0 W/m² -17,4 °C -13,1 °C 2,3 km/h
11.01.2026 23:40 -12,8 °C 0,0 °C 66 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -17,8 °C -12,8 °C 0,0 km/h
11.01.2026 23:30 -13,2 °C 0,0 °C 70 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 139 ° 0 min 0 W/m² -17,5 °C -13,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 23:20 -13,0 °C 0,0 °C 71 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 140 ° 0 min 0 W/m² -17,1 °C -13,0 °C 0,0 km/h
11.01.2026 23:10 -13,0 °C 0,0 °C 74 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 161 ° 0 min 0 W/m² -16,6 °C -13,0 °C 0,0 km/h
11.01.2026 23:00 -12,5 °C 0,0 °C 76 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² -15,8 °C -12,5 °C 6,9 km/h
11.01.2026 22:50 -11,2 °C 0,0 °C 66 % 1026,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -16,3 °C -11,2 °C 6,9 km/h
11.01.2026 22:40 -11,0 °C 0,0 °C 53 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² -18,7 °C -11,0 °C 2,3 km/h
11.01.2026 22:30 -11,6 °C 0,0 °C 68 % 1026,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h S-SO 159 ° 0 min 0 W/m² -16,3 °C -11,6 °C 9,2 km/h
11.01.2026 22:20 -11,0 °C 0,0 °C 67 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SO 154 ° 0 min 0 W/m² -15,9 °C -11,0 °C 4,6 km/h
11.01.2026 22:10 -10,8 °C 0,0 °C 67 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h SO 144 ° 0 min 0 W/m² -15,7 °C -10,8 °C 4,6 km/h
11.01.2026 22:00 -10,0 °C 0,0 °C 58 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -16,7 °C -10,0 °C 9,2 km/h
11.01.2026 21:50 -9,3 °C 0,0 °C 28 % 1026,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h S-SO 154 ° 0 min 0 W/m² -24,4 °C -9,3 °C 9,2 km/h
11.01.2026 21:40 -11,8 °C 0,0 °C 44 % 1026,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h S-SO 162 ° 0 min 0 W/m² -21,5 °C -11,8 °C 9,2 km/h
11.01.2026 21:30 -13,0 °C 0,0 °C 72 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 147 ° 0 min 0 W/m² -17,0 °C -13,0 °C 2,3 km/h
11.01.2026 21:20 -12,6 °C 0,0 °C 68 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 174 ° 0 min 0 W/m² -17,2 °C -12,6 °C 0,0 km/h
11.01.2026 21:10 -12,4 °C 0,0 °C 63 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 174 ° 0 min 0 W/m² -18,0 °C -12,4 °C 0,0 km/h
11.01.2026 21:00 -12,4 °C 0,0 °C 69 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -16,9 °C -12,4 °C 0,0 km/h
11.01.2026 20:50 -12,3 °C 0,0 °C 69 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -16,8 °C -12,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 20:40 -12,1 °C 0,0 °C 68 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -16,8 °C -12,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 20:30 -12,1 °C 0,0 °C 70 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -16,4 °C -12,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 20:20 -11,8 °C 0,0 °C 73 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 0 W/m² -15,6 °C -11,8 °C 0,0 km/h
11.01.2026 20:10 -11,2 °C 0,0 °C 75 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 226 ° 0 min 0 W/m² -14,7 °C -11,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 20:00 -9,8 °C 0,0 °C 70 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 146 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C -9,8 °C 0,0 km/h
11.01.2026 19:50 -8,8 °C 0,0 °C 44 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 146 ° 0 min 0 W/m² -18,8 °C -8,8 °C 2,3 km/h
11.01.2026 19:40 -9,3 °C 0,0 °C 43 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S-SO 165 ° 0 min 0 W/m² -19,5 °C -9,3 °C 6,9 km/h
11.01.2026 19:30 -10,7 °C 0,0 °C 61 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h SO 142 ° 0 min 0 W/m² -16,7 °C -10,7 °C 4,6 km/h
11.01.2026 19:20 -11,4 °C 0,0 °C 75 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 140 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C -11,4 °C 0,0 km/h
11.01.2026 19:10 -11,1 °C 0,0 °C 79 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -14,0 °C -11,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 19:00 -10,1 °C 0,0 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 231 ° 0 min 0 W/m² -13,2 °C -10,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 18:50 -8,9 °C 0,0 °C 73 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² -12,8 °C -8,9 °C 0,0 km/h
11.01.2026 18:40 -8,4 °C 0,0 °C 74 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 156 ° 0 min 0 W/m² -12,2 °C -8,4 °C 0,0 km/h
11.01.2026 18:30 -7,9 °C 0,0 °C 72 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 156 ° 0 min 0 W/m² -12,0 °C -7,9 °C 0,0 km/h
11.01.2026 18:20 -7,2 °C 0,0 °C 62 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -13,2 °C -7,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 18:10 -7,3 °C 0,0 °C 56 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² -14,5 °C -7,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 18:00 -7,7 °C 0,0 °C 57 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0 W/m² -14,7 °C -7,7 °C 0,0 km/h
11.01.2026 17:50 -8,3 °C 0,0 °C 67 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 184 ° 0 min 0 W/m² -13,3 °C -8,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 17:40 -8,1 °C 0,0 °C 72 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 184 ° 0 min 0 W/m² -12,2 °C -8,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 17:30 -7,7 °C 0,0 °C 65 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h S 184 ° 0 min 0 W/m² -13,1 °C -7,7 °C 6,9 km/h
11.01.2026 17:20 -7,9 °C 0,0 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 171 ° 0 min 0 W/m² -11,7 °C -7,9 °C 2,3 km/h
11.01.2026 17:10 -7,2 °C 0,0 °C 68 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 9 ° 0 min 0 W/m² -12,1 °C -7,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 17:00 -7,6 °C 0,0 °C 71 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 9 ° 0 min 0 W/m² -11,9 °C -7,6 °C 0,0 km/h
11.01.2026 16:50 -7,7 °C 0,0 °C 76 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 279 ° 0 min 0 W/m² -11,2 °C -7,7 °C 0,0 km/h
11.01.2026 16:40 -7,5 °C 0,0 °C 77 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 0 W/m² -10,8 °C -7,5 °C 0,0 km/h
11.01.2026 16:30 -7,3 °C 0,0 °C 79 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 265 ° 0 min 0 W/m² -10,3 °C -7,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 16:20 -6,9 °C 0,0 °C 80 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² -9,8 °C -6,9 °C 0,0 km/h
11.01.2026 16:10 -6,2 °C 0,0 °C 80 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 3 W/m² -9,1 °C -6,2 °C 2,3 km/h
11.01.2026 16:00 -5,1 °C 0,0 °C 80 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 6 W/m² -8,0 °C -5,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 15:50 -4,1 °C 0,0 °C 77 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 8 W/m² -7,5 °C -4,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 15:40 -4,3 °C 0,0 °C 74 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 9 W/m² -8,2 °C -4,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 15:30 -5,1 °C 0,0 °C 78 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 10 W/m² -8,3 °C -5,1 °C 0,0 km/h
11.01.2026 15:20 -5,0 °C 0,0 °C 79 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h N 360 ° 0 min 9 W/m² -8,1 °C -5,0 °C 6,9 km/h
11.01.2026 15:10 -4,8 °C 0,0 °C 79 % 1025,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N 360 ° 0 min 11 W/m² -7,9 °C -4,8 °C 9,2 km/h
11.01.2026 15:00 -4,5 °C 0,0 °C 78 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h N 360 ° 0 min 11 W/m² -7,7 °C -4,5 °C 6,9 km/h
11.01.2026 14:50 -4,1 °C 0,0 °C 77 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h N 360 ° 0 min 12 W/m² -7,5 °C -4,1 °C 9,2 km/h
11.01.2026 14:40 -4,1 °C 0,0 °C 76 % 1025,4 hPa 0,0 mm 5,5 km/h N 360 ° 0 min 15 W/m² -7,7 °C -6,5 °C 9,2 km/h
11.01.2026 14:30 -3,8 °C 0,0 °C 76 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h N 360 ° 0 min 16 W/m² -7,4 °C -5,7 °C 9,2 km/h
11.01.2026 14:20 -4,1 °C 0,0 °C 65 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h N 360 ° 0 min 17 W/m² -9,7 °C -6,1 °C 11,5 km/h
11.01.2026 14:10 -4,9 °C 0,0 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h N 360 ° 0 min 15 W/m² -9,3 °C -4,9 °C 11,5 km/h
11.01.2026 14:00 -4,9 °C 0,0 °C 74 % 1025,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h N 360 ° 0 min 15 W/m² -8,8 °C -4,9 °C 9,2 km/h
11.01.2026 13:50 -4,8 °C 0,0 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 15 W/m² -9,2 °C -4,8 °C 2,3 km/h
11.01.2026 13:40 -5,0 °C 0,0 °C 72 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 15 W/m² -9,2 °C -5,0 °C 2,3 km/h
11.01.2026 13:30 -4,8 °C 0,0 °C 74 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 18 W/m² -8,7 °C -4,8 °C 2,3 km/h
11.01.2026 13:20 -4,6 °C 0,0 °C 72 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,1 km/h N 360 ° 0 min 20 W/m² -8,9 °C -4,6 °C 2,3 km/h
11.01.2026 13:10 -4,5 °C 0,0 °C 68 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 22 W/m² -9,5 °C -4,5 °C 0,0 km/h
11.01.2026 13:00 -4,7 °C 0,0 °C 67 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 24 W/m² -9,9 °C -4,7 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:50 -5,0 °C 0,0 °C 63 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 21 W/m² -10,9 °C -5,0 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:40 -5,2 °C 0,0 °C 63 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 23 W/m² -11,1 °C -5,2 °C 2,3 km/h
11.01.2026 12:30 -5,5 °C 0,0 °C 61 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 19 W/m² -11,8 °C -5,5 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:20 -5,7 °C 0,0 °C 59 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 16 W/m² -12,4 °C -5,7 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:10 -6,0 °C 0,0 °C 60 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 17 W/m² -12,5 °C -6,0 °C 0,0 km/h
11.01.2026 12:00 -6,1 °C 0,0 °C 63 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 19 W/m² -12,0 °C -6,1 °C 2,3 km/h
11.01.2026 11:50 -6,1 °C 0,0 °C 54 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h N 360 ° 0 min 17 W/m² -13,9 °C -6,1 °C 2,3 km/h
11.01.2026 11:40 -6,5 °C 0,0 °C 60 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N 360 ° 0 min 16 W/m² -12,9 °C -6,5 °C 4,6 km/h
11.01.2026 11:30 -6,3 °C 0,0 °C 61 % 1024,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N 360 ° 0 min 14 W/m² -12,6 °C -6,3 °C 6,9 km/h
11.01.2026 11:20 -6,2 °C 0,0 °C 55 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 17 W/m² -13,7 °C -6,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:10 -6,2 °C 0,0 °C 50 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 18 W/m² -14,9 °C -6,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 11:00 -6,3 °C 0,0 °C 48 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 18 W/m² -15,5 °C -6,3 °C 0,0 km/h
11.01.2026 10:50 -6,4 °C 0,0 °C 45 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 14 W/m² -16,3 °C -6,4 °C 0,0 km/h
11.01.2026 10:40 -6,6 °C 0,0 °C 43 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 17 W/m² -17,1 °C -6,6 °C 0,0 km/h
11.01.2026 10:30 -6,9 °C 0,0 °C 45 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 19 W/m² -16,8 °C -6,9 °C 0,0 km/h
11.01.2026 10:20 -7,2 °C 0,0 °C 49 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 360 ° 0 min 14 W/m² -16,1 °C -7,2 °C 0,0 km/h
11.01.2026 10:10 -7,4 °C 0,0 °C 54 % 1024,8 hPa 0,0 mm 1,4 km/h N 360 ° 0 min 15 W/m² -15,1 °C -7,4 °C 4,6 km/h
11.01.2026 10:00 -7,3 °C 0,0 °C 56 % 1024,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h N 360 ° 0 min 15 W/m² -14,5 °C -7,3 °C 9,2 km/h
11.01.2026 09:50 -7,1 °C 0,0 °C 52 % 1024,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h N 360 ° 0 min 22 W/m² -15,2 °C -9,8 °C 11,5 km/h
11.01.2026 09:40 -6,9 °C 0,0 °C 52 % 1024,3 hPa 0,0 mm 7,5 km/h N 360 ° 0 min 15 W/m² -15,1 °C -10,6 °C 13,8 km/h
11.01.2026 09:30 -6,8 °C 0,0 °C 51 % 1024,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h W-NW 282 ° 0 min 14 W/m² -15,2 °C -10,4 °C 16,1 km/h
11.01.2026 09:20 -6,5 °C 0,0 °C 48 % 1024,0 hPa 0,0 mm 2,8 km/h W-NW 288 ° 0 min 21 W/m² -15,7 °C -6,5 °C 9,2 km/h
11.01.2026 09:10 -6,4 °C 0,0 °C 45 % 1024,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h W-NW 288 ° 0 min 16 W/m² -16,3 °C -6,4 °C 9,2 km/h
11.01.2026 09:00 -6,3 °C 0,0 °C 43 % 1024,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h NW 325 ° 0 min 11 W/m² -16,8 °C -8,7 °C 9,2 km/h
_ Min-Zeit 03:30 08:30 21:50 08:30 - 08:30 - - - - 21:50 03:30 08:30
Minimum _ -13,2 °C 0,0 °C 28 % 1021,9 hPa - 0,0 km/h - - - - -24,4 °C -13,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:30 08:30 16:20 21:30 08:30 09:40 - - 08:30 13:00 14:30 15:50 09:30
Maximum _ -3,8 °C 0,0 °C 80 % 1026,4 hPa 0,0 mm 7,5 km/h
N
- - 0 min 24 W/m² -7,4 °C -4,1 °C 16,1 km/h
W
Durchschnitt _ -9,0 °C 0,0 °C 62 % 1024,8 hPa #0,0 mm 0,9 km/h N - #0 min. 0 W/m² -15,1 °C -9,3 °C 3,1 km/h